élection présidentielle 2017 » Sondages » Baromètre présidentiel TNS-SOFRES – Vague 2
Baromètre présidentiel TNS-SOFRES – Vague 2
Selon le second baromètre TNS Sofres-Unilog pour RTL, Le Figaro et LCI, le duo Sarkozy-Royal domine sans partage le paysage politique alors que l’intérêt des Français pour le prochain scrutin présidentiel s’élève à un niveau élevé. Le président de l’UMP serait en tête au premier tour devant la présidente de la région Poitou-Charentes, même si le Premier ministre Dominique de Villepin était candidat.
L’INTERET POUR L’ELECTION
QUESTION :Vous intéressez-vous à l’élection présidentielle qui aura lieu l’an prochain ?
ENSEMBLE 17-18 mai 2006 |
Rappel 18 avril 2006 |
|
Total Oui | 63 | 63 |
- Beaucoup | 27 | 30 |
- Assez | 36 | 33 |
Total Non | 37 | 36 |
- Peu | 23 | 24 |
- Pas du tout | 14 | 12 |
TOTAL | 100 | 100 |
- Ne se prononcent pas | - | 1 |
LES INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR
Evolution depuis avril 2006
ENSEMBLE 17-18 mai 2006 |
Rappel 18 avril 2006 |
|
- Arlette Laguiller | 3,5 | 3 |
- Olivier Besancenot | 4,5 | 4,5 |
- Marie-George Buffet | 3 | 3 |
- Ségolène Royal | 31 | 34 |
- Dominique Voynet | 2 | 1,5 |
- François Bayrou | 6 | 5 |
- Nicolas Sarkozy | 32 | 30 |
- Dominique de Villepin | 5 | 6 |
- Philippe de Villiers | 3 | 3 |
- Jean-Marie Le Pen | 10 | 10 |
TOTAL | 100 | 100 |
- Ne se prononcent pas | 16 | 18 |
LES INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR
Tableau récapitulatif
Avec Ségolène Royal | Avec François Hollande | |||
Hypothèse avec D. de Villepin | Hypothèse sans D. de Villepin | Hypothèse avec D. de Villepin | Hypothèse sans D. de Villepin | |
- Arlette Laguiller | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
- Olivier Besancenot | 4,5 | 5 | 6,5 | 6,5 |
- Marie-George Buffet | 3 | 3 | 4 | 4,5 |
- Candidat PS | 31 | 30 | 21 | 21 |
- Dominique Voynet | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
- François Bayrou | 6 | 8 | 8 | 9 |
- Dominique de Villepin | 5 | - | 6 | - |
- Nicolas Sarkozy | 32 | 34 | 34 | 35 |
- Philippe de Villiers | 3 | 4 | 4 | 4 |
- Jean-Marie Le Pen | 10 | 10 | 10 | 11 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
N’ont pas exprimé d’intentions de vote | 16 | 16 | 17 | 17 |
LES MOTIVATIONS DU VOTE
QUESTION :Pour chacun des thèmes suivants, pensez-vous qu’à l’élection présidentielle, il comptera dans votre vote : beaucoup / assez / peu / pas du tout ?
Réponse : « beaucoup »
ENSEMBLE | Gauche parlementaire | Droite parlementaire | ||||
Mai 2006 |
Evol. Avril/Mai | Mai 2006 |
Evol. Avril/Mai | Mai 2006 |
Evol. Avril/Mai | |
Le chômage | 68 | - 4 | 73 | - 5 | 63 | - 3 |
L’éducation | 64 | + 2 | 69 | + 2 | 60 | + 2 |
Le financement du système de santé | 62 | - 1 | 66 | - 3 | 54 | - 3 |
La sécurité | 59 | + 5 | 47 | + 2 | 69 | + 6 |
Les retraites | 56 | = | 57 | - 3 | 53 | + 1 |
Le pouvoir d’achat | 54 | - 2 | 54 | - 6 | 50 | - 1 |
Le fonctionnement de la justice | 50 | + 1 | 53 | - 2 | 47 | + 4 |
La protection de l’environnement | 48 | - | 54 | - | 44 | - |
Les impôts | 47 | + 1 | 44 | = | 46 | = |
La crise des banlieues | 44<
/td> | + 4 | 40 | = | 47 | + 8 |
La dette de la France | 39 | + 1 | 34 | = | 46 | = |
Les délocalisations | 38 | + 1 | 44 | + 4 | 29 | - 4 |
Le logement | 37 | - 5 | 42 | - 8 | 30 | - 3 |
L’immigration | 37 | + 2 | 29 | = | 45 | + 6 |
L’Europe | 36 | = | 37 | = | 39 | + 3 |
Fiche Technique :
Enquête UNILOG réalisée les 17 et 18 mai 2006 pour Le Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI auprès d’un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales, interrogées par téléphone. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.
Liens :
Résultats complets disponibles sur le site TNS-SOFRES.
Chronique d’A. Duhamel « Avantage Sarkozy » sur le site de RTL
Article de M. Lévy « 2007 : Royal et Sarkozy champions de leur camp » sur le site LE FIGARO
Article de G. Tabard « 2007 : le duel Sarkozy-Royal s’installe dans les esprits » sur le site LE FIGARO
Catégories: Sondages