élection présidentielle 2017 » Sondages » Baromètre Ipsos- Le Point du potentiel électoral présidentiel
Baromètre Ipsos- Le Point du potentiel électoral présidentiel
LE POTENTIEL ELECTORAL
QUESTION : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Vous seriez certain de voter pour elle | Il serait possible que vous votiez pour elle | TOTAL POTENTIEL ELECTORAL | |
- Ségolène ROYAL | 16 | 46 | 62 |
- Nicolas SARKOZY | 19 | 35 | 54 |
- Bernard KOUCHNER | 5 | 46 | 51 |
- Jack LANG | 4 | 42 | 46 |
- Lionel JOSPIN | 8 | 33 | 41 |
- François HOLLANDE | 3 | 36 | 39 |
- François BAYROU | 3 | 36 | 39 |
- Dominique DE VILLEPIN | 6 | 30 | 36 |
- Dominique STRAUSS-KAHN | 3 | 33 | 36 |
- Jacques CHIRAC | 5 | 23 | 28 |
- Laurent FABIUS | 2 | 26 | 28 |
- Phillipe DE VILLIERS | 3 | 24 | 27 |
- Jean-Marie LE PEN | 5 | 14 | 19 |
LES INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR
QUESTION : Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez si vous aviez le choix entre les candidats suivants ?
Hypothèse avec D. de Villepin | Hypothèse avec N. Sarkozy | |
- Arlette Laguiller | 4 | 4 |
- Olivier Besancenot | 6 | 6 |
- Marie-George Buffet | 3 | 3 |
- Ségolène Royal | 32 | 28 |
- Dominique Voynet | 3 | 3 |
- François Bayrou | 11 | 7 |
- Dominique de Villepin | 20 | - |
- Nicolas Sarkozy | - | 33 |
- Philippe de Villiers | 8 | 6 |
- Jean-Marie le Pen | 13 | 10 |
TOTAL | 100 | 100 |
N’exprime pas d’intentions de vote | 24 | 20 |
LES INTENTIONS DE VOTE AU SECOND TOUR
QUESTION : Parlons maintenant du second tour de l’élection présidentielle. Si celui-ci avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez si vous aviez le choix entre les deux candidats suivants ?
Ensemble | Rappel Mars 2006 | |
- Ségolène Royal | 51 | 50 |
- Nicolas Sarkozy | 49 | 50 |
TOTAL | 100 | 100 |
Fiche Technique :
Enquête réalisée par téléphone les 7 et 8 avril 2006 auprès d’un échantillon national de 947 personnes âgées de 18 ans et plus inscrites sur les listes électorales, constitué d
‘après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) et stratification par région et catégorie d’agglomération. Les intentions de vote ont été posées aux 855 personnes inscrites sur les listes électorales.
Liens :
Résultats complets disponibles sur le site IPSOS.
Catégories: Sondages