élection présidentielle 2017 » Sondages » Baromètre présidentiel TNS-SOFRES – Vague 1
Baromètre présidentiel TNS-SOFRES – Vague 1
L’INTERET POUR L’ELECTION
QUESTION :Vous intéressez-vous à l’élection présidentielle qui aura lieu l’an prochain ?
Ensemble des Français | Gauche | Droite | |
Total Oui | 63 | 70 | 72 |
- Beaucoup | 30 | 35 | 33 |
- Assez | 33 | 35 | 39 |
Total Non | 36 | 30 | 37 |
- Peu | 24 | 22 | 20 |
- Pas du tout | 12 | 8 | 7 |
- Ne se prononcent pas | 1 | - | 1 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 |
LES INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR
Hypothèse S. Royal | Hypothèse L. Jospin | Hypothèse L. Fabius | Hypothèse D. Strauss-Kahn | Hypothèse J. Lang | |
- Arlette Laguiller | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,5 |
- Olivier Besancenot | 4,5 | 6 | 8 | 7,5 | 7 |
- Marie-George Buffet | 3 | 4 | 5 | 4,5 | 4 |
- Candidat PS | 34 | 23 | 15 | 18 | 22 |
- Dominique Voynet | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 |
- François Bayrou | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
- Dominique de Villepin | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
- Nicolas Sarkozy | 30 | 33 | 33 | 34 | 33 |
- Philippe de Villiers | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
- Jean-Marie Le Pen | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N’ont pas exprimé d’intentions de vote | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 |
LES INTENTIONS DE VOTE AU SECOND TOUR
Ensemble | |
- Ségolène Royal | 51 |
- Nicolas Sarkozy | 49 |
TOTAL | 100 |
Fiche Technique :
Enquête UNILOG réalisée le 18 avril 2006 pour Le
Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI auprès d’un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales, interrogées par téléphone. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.
Liens :
Résultats complets disponibles sur le site TNS-SOFRES.
Catégories: Sondages